- Lightweight – only 14.5 kg (32lbs)
- Instrument max discharge power – up to 18 kW
- Voltage measurement range: 10-300 V DC
- Current measurement range using Current Clamp 0-1000 A DC
- Measurement resolution – current 1 A, voltage 0.1 V
- Discharge current step – up to 200A (with step 1A)
- Constant I/Constant P/Constant R/I,P,R Profile operation modes
- Parallel operation applied for higher discharge current
- Adjustable alarm and shutdown parameters for preventing excessive discharge
- Detailed test analysis using DV-Win software
DESCRIPTION | DETAILS | DATE |
---|---|---|
Brochure-BLU200-rev-10-14 | .pdf – 792 kb | 2014-07-14 |
产品总目录 – ASIA_Chinese (zh) | .pdf – 726 kb | 2014-07-14 |
FGH – GLOBAL_product range sheet_English (en) | .pdf – 135 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_brochure_Italian (it) | .pdf – 136 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_Информационный буклет_Russian (ru) | .pdf – 217 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_产品系列单页_Chinese (zh) | .pdf – 195 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_catálogo por gama_Spanish (es) | .pdf – 137 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_製品カタログ_Japanese (ja) | .pdf – 171 kb | 2014-12-02 |
Product Safety Data Sheet_DXK43E01_en_VRLA (en) | .pdf – 965 kb | 2014-06-19 |
Reviews
There are no reviews yet.