1.2V 10Ah ~ 1.2V 2500Ah
L,M,H Range
Benefits
- Capacity range at C5 A rate
- Typical discharge range is from one hour to 100 hour
- High power rating.
- High cycling capability.
- Low maintenance costs.
- Low internal resistance.
- No risk of sudden death or terminal runaway effect
- No electrolyte stratification.
- No electrode plate corrosion or passivation
- Lower loss of capacity at high temperature.
- No ice formation at temperatures below 0°C.
- Resist to over-discharge.
- Operational Temperature range between – 20°C to + 50°C.
- Design life span > 20 years
DESCRIPTION | DETAILS | DATE |
---|---|---|
TXT Battery Charger Catolog EN | .pdf – 792 kb | 2014-07-14 |
产品总目录 – ASIA_Chinese (zh) | .pdf – 726 kb | 2014-07-14 |
FGH – GLOBAL_product range sheet_English (en) | .pdf – 135 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_brochure_Italian (it) | .pdf – 136 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_Информационный буклет_Russian (ru) | .pdf – 217 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_产品系列单页_Chinese (zh) | .pdf – 195 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_catálogo por gama_Spanish (es) | .pdf – 137 kb | 2014-12-02 |
FGH – GLOBAL_製品カタログ_Japanese (ja) | .pdf – 171 kb | 2014-12-02 |
Product Safety Data Sheet_DXK43E01_en_VRLA (en) | .pdf – 965 kb | 2014-06-19 |
Reviews
There are no reviews yet.